Прайс-лист на гидроизоляционные и ремонтные работы
Базовые цены со стоимостью материалов! Цена работ за ед. изм. НАЛ! С НДС +20%
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость ₽ |
|---|---|---|
|
Подготовительные работы
|
||
| Выезд главного инженера на объект | бесплатно | |
| Составление сметы | бесплатно | |
| Фото-Видео отчёт | бесплатно | |
|
Подготовительные, демонтажные работы
|
||
| Демонтаж штукатурки (или существующей штукатурной гидроизоляции) толщиной до 30 мм | м2 | 600 |
| Демонтаж плитки и плиточного клея — с пола и стен (без гарантии целостности плитки) | м2 | 600 |
| Демонтаж шпатлевки или окрашенной шпатлевки, удаление краски | м2 | 500 |
| Демонтаж оклеечной гидроизоляции | м2 | 550 |
| Удаление битумного праймера до чистого бетона | м2 | 750 |
| Демонтаж бетонной армированной стяжки толщиной 50 мм | м2 | 450 |
| Демонтаж бетонной армированной стяжки толщиной 100 мм | м2 | 550 |
| Демонтаж существующей стяжки толщиной от 100 мм | м2 | 650 |
| Удаление поврежденного или дефектного слоя бетона на глубину до 30 мм | м2 | 500 |
| Вырубка кирпичных вставок на глубину до 30 мм (под дальнейшую их гидроизоляцию) | м2 | 550 |
| Вырубка рабочих отверстий размером 200 х 200 мм в кирпичных перегородках, толщиной в кирпич в местах прохождения рабочих швов бетонирования или межблочных швов наружных стен и у примыкания наружных стен к полу | м2 | договорная |
| Прорезка рабочих отверстий диаметром 200 мм в перегородках, выполненных из блоков ФБС в местах прохождения холодных швов бетонирования по наружной стене или в узле примыкания наружных стен к полу | м2 | договорная |
|
Сопутствующие работы
|
||
| Откачка воды / Уборка остающейся после откачки помпой воды вручную | м3/м2 | 1200 / 350 |
| Уборка строительного мусора, сбор его в мусорные мешки, перенос от места работы на расстояние до 30м , погрузка в контейнер до 8 куб.м./ и его вывоз | контейнер | 8000-8500 |
| Уборка строительного мусора, сбор его в мусорные мешки, перенос от места работы на расстояние до 30м , до места складирования 1.5 тон / и его вывоз | газель | 4500-5000 |
| Монтаж - демонтаж лесов | 1 | 300 |
| Устройство стяжки цементно-песчаной (до 50мм) | м2 | 750 |
| Устройство бетонной стяжки (100мм) | м2 | 850 |
| Шлифовка бетона | м2 | 350 |
| Монтаж, демонтаж и перестановка передвижных тур, подмостей при выполнении работ свыше двух метров от пола) | м2 | 250 |
|
Гидроизоляционные работы
|
||
| Устройство обмазочного цементно-эластичной гидроизоляционной мембраной в два слоя | м2 | 1300 |
| Ремонт трещин и холодных швов | м.п. | 1800 |
| Устройство проникающей гидроизоляции в два слоя | м2 | 1200 |
| Герметизация отверстий от тяжей опалубки/ выпусков арматуры/ устранение точечной протечки | шт. | 350 |
| Гидроизоляция блоков ФБС методом инъектирования | м2 | 4500 |
| Обработка стен противогрибковых составом | м2 | 250 |
| Гидрофобизация фасада | м2 | 250 |
| Устройство и гидроизоляция отмостки фундамента (0,9м) | м.п. | 5000 |
| Устройство противокапиллярной отсечной гидроизоляции | м.п. стены | 9000 |
| Гидроизоляция фундамента (в комплексе) | м2 | 4500 |
|
Гидроизоляция, герметизация инженерных вводов коммуникаций
|
||
| Гидроизоляция узла ввода коммуникаций, с применением гидроактивного жгута диаметром гильзы до 200 мм. | узел | 5000 |
| Гидроизоляция узла ввода коммуникаций, с применением гидроактивного жгута диаметром гильзы от 200 до 300 мм. | узел | 5500 |
| Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода до 150 мм) | узел | 4500 |
| Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода 150 — 300 мм) | узел | 5000 |
| Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода от 500 мм) | узел | 6500 |
|
Гидроизоляция монолитных и сборных бетонных, железобетонных конструкций (подвалов, фундаментов, паркингов, резервуаров, бассейнов), а также их элементов и сопряжений системой «ГИДРО-С»
|
||
| Подготовка бетонной поверхности под гидроизоляцию (удаление цементного молочка) материалом «ХимФрез» | м2 | 200 |
| Устройство защитного гидроизоляционного покрытия по кирпичным вставкам из ремонтного состава «Гидро-С 33» толщиной до 30 мм с монтажом армирующей сетки | м2 | 2000 |
| Блокировка капиллярного подсоса в кирпичные несущие конструкции из монолитных и сборных бетонных фундаментов методом инъектирования в бетон материала проникающего действия «ПЕНЕТРИТ» | м2 | 1000 |
| Гидроизоляция отверстий из-под тяжей опалубки или мест выхода арматуры в монолитных бетонных, железобетонных конструкциях (с предварительным срезанием арматуры) безусадочным пломбирующим материалом «Гидро-С 66» и материалом проникающего действия «ПЕНЕТРИТ» | шт. | 350 |
| Блокировка точечной активной протечки из стыков, холодных швов бетонирования и трещин бетонных и железобетонных конструкций быстросхватывающимся безусадочным пломбирующим материалом «Гидро-С Пломба» | шт. | 500 |
| Гидроизоляция примыканий бетонных конструкций, стыков между блоками ФБС, холодных швов бетонирования и трещин в бетонных, железобетонных конструкциях (шириной раскрытия более 0,4 мм и менее 25 мм) безусадочным материалом «Гидро-С 66» и материалом проникающего действия «ПЕНЕТРИТ» | м.п. | 1800 |
| Гидроизоляция стыков между блоками ФБС (шириной раскрытия более 25 мм и до 50 мм) безусадочным материалом «Гидро-С 66» и материалом проникающего действия «ПЕНЕТРИТ» | м.п. | 1600 |
| Гидроизоляция монолитных и сборных бетонных, железобетонных конструкций материалом проникающего действия «ПЕНЕТРИТ» | м2 | 1200 |
|
Инъекционная гидроизоляция
|
||
| Инъектирование грунтов микроцементами | 1м.п. скважины | 5000 |
| Стабилизация грунта методом иньектирования | 1м.п. скважины | 5350 |
| Усиление грунтового основания и фундаментов методом цементации | м.п. шпуров | 7350 |
| Работы по инъектированию гидроизоляции смолами | м.п. | от 4000 |
| Гидроизоляция трещин в бетоне методом инъекции | п.м. | 4500 |
| Гидроизоляция холодных швов примыкания и трещин методом инъектирования | м.п. | 5000-5500 |
| Инъектирование швов фундаментных блоков | м.п. | 4500-5000 |
| Гидроизоляция деформационных швов с применением метода инъектирования | м.п. | 5500 |
| Герметизация деформационного шва системой эластичной ленты с применением инъекционной технологии, с активными протечками | м.п. | 6500 |
|
Работы с кирпичной кладкой
|
||
| Гидроизоляция кирпичной стены штукатуркой (создание бронирующего слоя не менее 15мм) | м2 | 1300 |
| Обмазочная Гидроизоляция Кирпичной стены + штукатурка | м2 | 2400 |
| Инъектирование за кирпичную кладку | кг. | 30 |
| Усиление трещин в кирпичных конструциях инъектированием | м2 | 3950 |
| Усиление кирпичной кладки методом инъектирования микроцементов | м2 | 5900 |
|
Ремонт бетонных конструкций
|
||
| Ремонт защитного слоя бетонной конструкции (глубина до 2см) | м2 | 2900 |
| Структурное склеивание (ремонт сухих трещин) в бетонных конструкциях путем инъектирования эпоксидной смолы | м.п. | 3750 |
| Заполнение пустот за конструкцией методом инъектирования цементных суспензий | кг. | 30 |
| Устройство арматурного каркаса | м2 | 250 |
| Герметизация трещин ремонтными составами | м.п. | 1400 |
| Конструкционный ремонт бетона (глубиной боле 3 см) | м2 | 3900 |
* - Расчет стоимости работ по гидроизоляции осуществляется в индивидуальном порядке и учитывает данные, полученные в результате экспертной оценки нашим инженером. Мы работаем с заказчиком индивидуально!